País | Estimación de cabezas nucleares activas/totales | Primer test |
---|---|---|
Estados del "Tratado de No Proliferación" | ||
USA | 5,735/9,960 | - 1945 ("Trinity") |
Russia | 5,830/16,000 | - 1949 ("RDS-1") |
UK | <200> | - 1952 ("Hurricane") |
France | 350 | - 1960 ("G.Bleue") |
China | 130 | - 1964 ("596") |
Otras potencias nucleares | ||
India | 40-50 | - 1974 ("Smiling Buddha") |
Pakistan | 30-52 | - 1998 ("Chagai-I") |
N.Korea | 1-10 | - 2006 |
Potencias nucleares "no declaradas" | ||
Israel | 75-200 | - desconocido? (Vela?) |
Países "sospechosos" de esconder armas nucleares
Iran
Saudi Arabia
Países con "capacidad" nuclear
Australia
Canada
Germany
Japan
Italy
Lithuania
The Netherlands
Norway
.
3 comentarios:
Hipocresía atómica
¿Por qué nos sigue sorprendiendo que quienes más argumentos tienen para estar calladitos son, siempre, quienes más sacan la lengua a paseo y se empeñan en meter el dedo en el ojo ajeno? Sólo los inseguros se arman hasta los dientes. Porque si no te creas enemigos, ¿para qué vas a armarte?
Saludos
Recomiendo ver este video en el sitio "Guerra Eterna": Un recuento de cabezas nucleares y de lo que ocurriría en Nueva York si arrojaran la Bomba sobre el Empire State.
VER EL VIDEO
Saludos
Publicar un comentario